durante l'esercizio
|
Ormone | Risposta all'esercizio | Rapporti speciali | Probabile significato |
| Catecolamine | Aumento | Maggiore incremento con esercizio intenso noradrenalina > adrenalina, minore incremento dopo allenamento | Aumento del glicoso ematico, regolazione del sistema cardiovascolare |
| Ormone della crescita (GH) | Aumento | Maggiore incremento nel soggetto fisicamente deficiente, declino più rapido nel soggetto fisicamente valido | Incerto, probabilmente ritardata liberazione di FFA |
| ACTH-Cortisolo | Aumento | Maggiore incremento con esercizio intenso; minore incremento con esercizio submassimale dopo allenamento | Aumento della gliconeogenesi nel fegato (rene) |
| TSH-Tiroxina | Aumento con esercizio prolungato di alta intensità | Incremento del turnover della tiroxina con l'allenamento, senza evidenti effetti tossici | Incerto, può esaltare il metabolismo dei FFA |
| LH-FSH | Nessuna variazione | Decremento con allenamento rigoroso | Amenorrea |
| Testosterone | Aumento | -- | ? |
Estradiolo- Progesterone | Aumento | Incremento durante la fase luteinica dei ciclo | ? |
| Insulina | Diminuzione | Minore decremento dopo allenamento | Diminuito stimolo alla utilizzazione del glicoso ematico |
| Glucagone | Aumento | Minore incremento dopo allenamento | Aumento del glicoso ematico tramite glicogenolisi e gliconeogenesi |
Renina-Angiotensina- Aldosterone | Aumento | Stesso incremento dopo allenamento, nel ratto | Ritenzione di sodio per mantenere il volume plasmatico |
| ADH | Aumento | -- | Ritenzione di acqua per mantenere il volume plasmatico |
| PTH-Calcitonina | Nessuna variazione | -- | Necessari per assicurare un adeguato sviluppo osseo |
| Eritropoietina | -- | -- | Potrebbe essere importante per incrementare l'eritropoiesi |
| Prostaglandine | Possibile aumento | Possono aumentare in risposta a contrazioni isometriche sostenute - può essere necessario uno stress ischemico | Forse vasodilatatatori locali |
| Endorfine | Aumento | Maggiore incremento dopo allenamento | Regolazione di altri ormoni |
| Da: Terjung R.L. Endrocrine systems, in: Strauss R.H., ed.: Sporte Medicine anct Physiology. Philadefphia: W.B. Saunders, 1979, pag. 147-165. |