Idrosolubili |
| Betacarotene o Provitamina A | Nessuna tossicità nota in quanto si tratta di vitamina A d'origine vegetale. |
| Vitamina C o Acido ascorbico | A dosaggi molto elevati, dell'ordine dei 5000-15000 mg al giorno, si possono verificare effetti indesiderati in alcuni soggetti che soffrono di diabete. |
| Vitamina F | Nessuna tossicità nota. |
| PABA o Acido para-ammino-benzoico | Dosaggi molto elevati possono avere effetti collaterali in alcuni soggetti. |
| Colina | Nessuna tossicità nota. |
| Inositolo | Nessuna tossicità nota. |
| Bioflavonoidi | Nessuna tossicità nota. |
| Coenzima Q10 o Ubiquinone o Vitamina Q | Nessuna tossicità nota. |
Idrosolubili del complesso "B" |
| Vitamina B1 o Tiamina | Nessuna tossicità nota. |
| Vitamina B2 o Riboflavina | Nessuna tossicità nota. |
| Vitamina B3 o PP (Pellagra Preventing) o Niacina o Nicotinamide | Dosaggi molto elevati possono avere effetti collaterali in alcuni soggetti come dermatiti e pruriti. |
| Vitamina B5 o Acido pantotenico | Dosaggi molto elevati possono avere effetti collaterali in alcuni soggetti. |
| Vitamina B6 o Piridossina | Nessuna tossicità nota. |
| Vitamina B8 o Biotina o Vitamina H | Nessuna tossicità nota. |
| Vitamina B9 o Acido folico o Vitamina M | Nessuna tossicità nota. |
| Vitamina B12 o Cianocobalamina | Nessuna tossicità nota. |
| Vitamina B13 o Acido orotico | Nessuna tossicità nota. |
| Vitamina B15 o Acido pangamico | Fino a 500 mg al giorno sono tollerati senza nessuna tossicità. |
| Vitamina B17 o Amigdalina o Laetrile | Fino a 500 mg ad assunzione sono tollerati senza nessuna tossicità. |
Liposolubili |
| Vitamina A o Retinolo | 50000 o più UI risultano fortemente tossiche. |
| Vitamina D o Ergosterolo | Dosaggi molto elevati, fino a 25000 UI al giorno, possono risultare tossici. |
| Vitamina E o Tocoferolo | Nessuna tossicità nota. |
| Vitamina K o Fitonadione | Nessuna tossicità nota |